فونیکس کنتاکت

منبع تغذیه TRIO | منبع تغذیه STEP،UNO

ادامه منبع تغذیه فونیکس کنتاکت | Power Supply Units | قیمت منبع تغذیه
انواع منبع تغذیه

    منبع تغذیه (16)

    منبع تغذیه :TRIO

    منابع تغذیه :TRIO

    این منابع تغذیه با قابلیت دریافت ورودی AC در دو حالت تکفاز و سه فاز طراحی شده اند. در حالت ورودی سه فاز در صورت قطع یکفاز اختلالی در عملکرد سیستم بوجود نمی آید و منبع تغذیه با دوفاز به عملکرد خود ادامه میدهد. ولتاژ خروجی این منابع تغذیه توسط پتانسیومتر قابل تغییر میباشد. امکان موازی شدن به منظور ارتقاء قابلیت اطمینان یا افزایش جریان خروجی از دیگر قابلیتهای این سیستمها میباشد. همچنین این منابع قابلیت اتصال سری به منظور افزایش ولتاژ را نیز دارند.این نوع از منابع تغذیه قیمت بسیار مناسبتری نسبت به منابع تغذیه QUINT داشته و در کاربردهای رایج صنعتی؛ بسیار مقرون به صرفه میباشند.

    س هفاز TRIO منبع تغذیه

    منبع تغذیه TRIO تکفاز

     کد کالا             شرح کالا         (output (dc
     ac          dc
    2902646 TRIO-PS/1AC/5DC/ 10 85 to 264 VAC ـ 5V / 10A
    2866475 TRIO-PS/1AC/12DC/ 5 85 to 264 VAC ـ 12V / 5 A
    2866488 TRIO-PS/1AC/12DC/10 85 to 264 VAC ـ 12V / 10 A
    2866268 TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 85 to 264 VAC ـ 24 V / 2,5 A
    2866310 TRIO-PS/1AC/24DC/5 85 to 264 VAC 24 V / 5 A
    2866323 TRIO-PS/1AC/24DC/10 85 to 264 VAC 24 V / 10 A
    2866381 TRIO-PS/1AC/24DC/20 85 to 264 VAC 24 V / 20 A
    2866491 TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 85 to 264 VAC 48 V / 5 A
    2866501 TRIO-PS/1AC/48DC/10 85 to 264 VAC 48 V / 10 A

    منبع تغذیه TRIO سه فاز

     کد کالا                  شرح کالا
        AC    output dc
    2866462 TRIO-PS/3AC/24DC/ 5 3 X 320 to 575 VAC – 24 V / 5 A
    2866459 TRIO-PS/3AC/24DC/10 3 X 320 to 575 VAC 24 V / 10 A
    2866394 TRIO-PS/3AC/24DC/20 3 X 320 to 575 VAC – 24 V / 20 A
    2866404 TRIO-PS/3AC/24DC/40 3 X 320 to 575 VAC 24 V / 40 A

    منابع تغذیه UNO (تکفاز)

    منبعه تغذیه-فونیکس

    سری جدید منابع تغذیه فونیکس کنتاکت با نام Power UNO ضمن ارئه بالاترین کارایی، تمامی نیازهای صنعتی استاندارد را برآورده میکنند. طراحی Compact خصوصا عرض باریک این محصولات آنها را به یک انتخاب ایده آل برای استفاده در تابلوهای کنترلی با حداکثر توان مورد نیاز 240 وات تبدیل کرده است. برخی از ویژگیهای این سری عبارتند از: چگالی توان به اندازه 10 الی 20 درصد بالاتر از سایر رقبا. بازده بالای 90 درصد  کاهش هزینه انرژی،متوسط طول عمر بالاتر از 700 هزار ساعت در بار نامی محدوده ولتاژ ورودی گسترده از 85 الی 264 ولت AC

     کد کالا
     شرح کالا  َAC     output DC
    2904374 UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W 85 to 264 VAC – 5 VDC / 5 A
    2904375 UNO-PS/1AC/ 5DC/ 40W 85 to 264 VAC 5 VDC / 8 A
    2902998 UNO-PS/1AC/12DC/30W 85 to 264 VAC – 12 VDC / 2.5 A
    2902999 UNO-PS/1AC/12DC/55W 85 to 264 VAC 12 VDC / 4.6 A
    2902997 UNO-PS/1AC/12DC/100W 85 to 264 VAC – 12 VDC / 8.4 A
    2903000 UNO-PS/1AC/15DC/30W 85 to 264 VAC 15 VDC / 2 A
    2903001 UNO-PS/1AC/15DC/ 55W 85 to 264 VAC – 15 VDC / 3.7 A
    2903002 UNO-PS/1AC/15DC/100W 85 to 264 VAC 15 VDC / 6.7 A
    2902991 UNO-PS/1AC/24DC/30W 85 to 264 VAC – 24 VDC / 1.25 A
    2902992 UNO-PS/1AC/24DC/60W 85 to 264 VAC 24 VDC / 2.5 A
    2902993 UNO-PS/1AC/24DC/100W 85 to 264 VAC – 24 VDC / 4.2 A
    2904376 UNO-PS/1AC/24DC/150W 85 to 264 VAC 24 VDC / 6.25 A
    2904372 UNO-PS/1AC/24DC/240W 85 to 264 VAC – 24 VDC / 10 A
    2902995 UNO-PS/1AC/48DC/ 60W 85 to 264 VAC 48 VDC / 1.25 A
    2902996 UNO-PS/1AC/48DC/100W 85 to 264 VAC – 48 VDC / 2.1 A

    منابع تغذیه STEP این منابع بیشتر قابلیتهای منابع تغذیه QUINT را دارا میباشند و تفاوتشان در محدوده ولتاژ یا جریان خروجی آنها میباشد. ضمن اینکه این منابع برای برق ورودی سه فاز طراحی نشده اند.

    STEP-منابع تغذیه-فونیکس

    STEP منابع تغذیه

     

    برخی از ویژگیها این سری عبارتند از: طراحی Flat مناسب برای نصب در تابلوهای با عمق کم

    بازده بالای  90 درصد کاهش هزینه انرژی

    کار در محدوده دمایی گسترده 25°-C تا 70°C

     رنج ولتاژ ورودی گسترده (ورودی AC یا )DC قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی از طریق پتانسیومتر در برخی از مدلها.

     کد کالا        شرح کالا     otput DC
      AC    DC
    2868541 STEP-PS/1AC/ 5DC/6.5 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 5 V / 6.5 A
    2868538 STEP-PS/1AC/12DC/1 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 12V / 1 A
    2868567 STEP-PS/1AC/12DC/1.5 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 12V / 1.5 A
    2868570 STEP-PS/1AC/12DC/3 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 12V / 3 A
    2868583 STEP-PS/1AC/12DC/5 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 12V / 5 A
    2868619 STEP-PS/1AC/15DC/4 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 15V / 4 A
    2868596 STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 24V / 0.5 A
    2868635 STEP-PS/1AC/24DC/0.75 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 24V / 0.75 A
    2868648 STEP-PS/1AC/24DC/1.75 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 24V / 1.75 A
    2868651 STEP-PS/1AC/24DC/2.5 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 24V / 2.5 A
    2868664 STEP-PS/1AC/24DC/4.2 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 24V / 4.2 A
    2868680 STEP-PS/1AC/48DC/2 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 48V / 2 A

     

    دیود پارالر

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *