از پارامتر های گروه g2.3 برای کنترل ترمز مکانیکی روی موتور اسانسور استفاده میشود. همچنین پارامتر هایی برای کنترل ترمز dc که از طریق تزریق جریان dc در سیم پیچ موتور صورت میگیرد وجود دارد . مهمترین پارامترها در این گروه اگر درایو vacon nxp را به صورت open loop به کار برد شامل.
تنظیم شود | پارامترهای حالت open loop | پارمتر |
0.2 *ln | مقدار جریان موتور در زملن باز شدن ترمز مکانیکی | P2.3.1.1 |
70 % | مقدار گشتاور موتور در زمان باز شدن ترمز مکانیکی | P2.3.1.2 |
0.5 hz | مقدار فرکانس موتور در زمان باز شدن ترمز مکانیکی | P2.3.1.3 |
0.01 sec | تاخیر در باز شدن ترمز مکانیکی در استارتر | P2.3.1.4 |
0.01 hz | فرکانس خروجی در زمان بسته شدن ترمز مکانیکی | P2.3.1.5 |
0.5 sec | تاخیر زمانی در بسته شدن ترمز مکانیکی در توقف | P2.3.1.6 |
2 hz | حداکثر فرکانس که در ان ترمز مجاز است بسته بماند. | P2.3.1.7 |
جریان نامی موتور | مقدار جریان تزذیقی برای ترمز dc | P2.3.1.8 |
0.8 sec | مدت زمان تزریق جریان dc | P2.3.1.9 |
1 sec | مدت زمان تزریق dc در توقف | P2.3.1.10 |
0.5 | فرکانس شروع تزریق dc در زمان توقف | P2.3.1.12 |
اگر درایو vacon nxp را به صورت closed looo بکار میگیریم نیز تنظیمات جدول زیر زا به کار میگیریم .
تنظیم شود | پارامترهای حالت open loop | پارمتر |
0 | مقدار جریان موتور در زملن باز شدن ترمز مکانیکی | P2.3.1.1 |
30 % | مقدار گشتاور موتور در زمان باز شدن ترمز مکانیکی | P2.3.1.2 |
0 hz | مقدار فرکانس موتور در زمان باز شدن ترمز مکانیکی | P2.3.1.3 |
0.01 sec | تاخیر در باز شدن ترمز مکانیکی در استارتر | P2.3.1.4 |
0.01 hz | فرکانس خروجی در زمان بسته شدن ترمز مکانیکی | P2.3.1.5 |
0.5 sec | تاخیر زمانی در بسته شدن ترمز مکانیکی در توقف | P2.3.1.6 |
2 hz | حداکثر فرکانس که در ان ترمز مجاز است بسته بماند. | P2.3.1.7 |
1 sec | مدت زمان مگنتایزه بودن موتور در زمان استارت | P2.3.1.9 |
0.2 sec | مدت زمان حرکت با فرکانس خیلی کم در استارتر | P2.3.1.10 |
1 hz | فرکانس حرکت با فرکانس خیلی کم در استارتر | P2.3.1.12 |
الکترونیک پیشتاز نمایندگی درایوهای وکن و دانفوس